■低消費電力 − 運用コスト削減
動作と冷却に必要な電力が少ないので、電力コストの削減が大きく、 導入コストを短期間でカバー可能。 待機状態からの起動が早く、更なる消費電力の削減が可能
■データセンターの構造が容易 − 設備コスト削減
1Uに2台のサーバを設置することができるため、エネルギー量で比較すると従来型 サーバよりも多くの仕事ができ、データセンター全体の効率が高くなる。また、発熱量が少なくなる為 ラックを冷却するための強力なファンが不要になり、コストだけではなくデータセンターの構造も容易にする
■超高信頼性選別品のハードディスク − 信頼性の向上
スクリーニング技術によりハードディスクの故障発生を軽減しました。 長時間安定的なサービスを提供できます。
| 外形寸法 | 482.6mm (幅) x 377.0mm (奥行き) x 43.7mm (高さ) |
|---|---|
| ドライブ・ベイ | 1 x 3.5“ HDD ( WD750GByte) 超高信頼性選別品 (x2) |
| マザーボード | Intel D945GC Express チップセット, Intel82945GC(GMCH) + Intel2801GB I/O(ICH7) |
| 冷却ファン | 40mm x 10mm ボーリング・ファン (YS) |
| スイッチ | 電 源 ON/OFF |
| インジケータ | PWR(青)、HDD((赤) |
| 素材 | SPCC 電気 メッキ製品ニッケル、アルミニウム |
| 色 | 黒 |
| 重量 | 8.46 Kg |
| 電力 | 60 W(2台) |
| プロセッサ | デュアル・コア Intel Atomプロセッサ 1.6 GHz (x2) |
|---|---|
| メイン・メモリ | 2GB 240pin DDR2 800MHz 単一チャネル (x2) |
| チップセット | Intel D945GC Express チップセット, Intel82945GC(GMCH) + Intel2801GB I/O(ICH7) |
| グラフィック | Intel GMA 950, S-Video出力 Chrontel CH7021A SDTV/HDTV エンコーダ経由 |
| オーディオ | ReaTek ALC662オーディオ・コーデック |
| LAN サポート | 10/100/1000 Mb/s (Gigabit) Ethernet (x2), 100 Mb/s Ethernet for Management (x2) |
| 電源管理 | ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) サポート USB, PCI, PS/2, LAN およびフロント・パネル起動 |
| インタフェース | USB 2.0 ポート: パネル・ルートに4 ポート、オンボード上に4 ポートのUSB I/F(x8) シリアル ATA (3.0Gb/s) インタフェース (x2) VGA コネクタ (x2) S-Video 出力 (x2) パネル・ポート (x2) シリアル・ポート (x2) PS/2 キーボード、マウス・ポート(x2) |
